SCHEDULES
FOR OUR TRADE LANES
AROUND THE WORLD
Regardless of whether it is commercial, sensitive or military nature, thanks to our excellent network to designated carriers and other well selected shipping companies, your goods will arrive safely at its destination.
+ + + + All dates in the schedules are subject to change due to the current Red Sea situation. + + +

WE WILL ROCK YOUR BUSINESS!
OUR SCHEDULES FOR CALENDAR WEEK 14 /2025
OUR SCHEDULES FOR CALENDAR WEEK 14 /2025
VESSEL NAME | Bahri Hofuf (005) | Bahri Abha (004) | Bahri Hofuf (006) | Bahri Abha (005) |
---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 6.80 | 6.80 | 6.8 | 6.8 |
RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 |
JEDDAH | 11.04.25 | 25.05.25 | 04.07.25 | 11.08.25 |
ALEXANDRIA | - | 31.05.25 | - | 14.08.25 |
CADIZ | - | - | - | - |
MONTOIR | 24.04.25 | - | 16.07.25 | 23.08.25 |
TILBURY | - | - | - | - |
ANTWERP | 27.04.25 | 11.06.25 | 20.07.25 | 27.08.25 |
BREMERHAVEN | 02.05.25 | 13.06.25 | 22.07.25 | 29.08.25 |
JEDDAH | 17.05.25 | 26.06.25 | 04.08.25 | 11.09.25 |
ABU DHABI | 16.06.25* | 22.07.25 | 20.08.25* | 12.10.25* |
JEBEL ALI | 17.06.25* | 23.07.25* | 21.08.25* | 13.10.25* |
DJIBOUTI | 21.06.25 | - | - | - |
DAMMAM | 20.06.25* | 26.07.25* | 24.08.25* | 16.10.25* |
SHANGHAI | 08.06.25 | 16.07.25 | 24.08.25 | 01.10.25 |
TAICANG | 11.06.25 | 19.07.25 | 27.08.25 | 04.10.25 |
ENNORE | 23.06.25 | 31.07.25 | 08.09.25 | 16.10.25 |
All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice //* T/S via Jeddah | ||||
VESSEL NAME | Bahri Tabuk (029) | Bahri Jazan (031) | Bahri Jeddah (030) | Bahri Yanbu (030) | Bahri Tabuk (030) | Bahri Jazan (032) | Bahri Jeddah (031) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DAMMAM | 14.01.25 | 13.02.25 | 22.03.25 | 24.04.25 | 22.05.25 | 20.06.25 | 26.07.25 |
Dry-Dock ARRIVAL | - | - | - | - | - | - | - |
Dry-Dock DEPARTURE | - | - | - | - | - | - | - |
*MUMBAI | - | - | - | - | - | - | - |
SHANGHAI | 08.02.25 | 08.03.25 | 15.04.25 | 16.05.25 | 09.06.25 | 08.07.25 | 13.08.25 |
*TAICANG | - | - | - | - | - | - | - |
HIGASHI HARIMA | - | - | - | - | - | - | - |
*SAIGON, VT | - | - | - | - | - | - | - |
*LAEM CHABANG | 15.02.25 | 16.03.25 | 25.04.25 | 24.05.25 | 17.06.25 | 16.07.25 | 21.08.25 |
ENNORE | 23.02.25 | 24.03.25 | 03.05.25 | 01.06.25 | 25.06.25 | 24.07.25 | 29.08.25 |
*DURBAN | - | - | - | - | - | - | - |
*VITORIA, BR | - | - | - | - | - | - | - |
PENSACOLA | 01.04.25 | 30.04.25 | 09.06.25 | 08.07.25 | 01.08.25 | 30.08.25 | 05.10.25 |
HOUSTON | 05.04.25 | 04.05.25 | 12.06.25 | 11.07.25 | 04.08.25 | 02.09.25 | 08.10.25 |
WILMINGTON,NC | 12.04.25 | 11.05.25 | 18.06.25 | 17.07.25 | 10.08.25 | 08.09.25 | 14.10.25 |
BALTIMORE,MD | 15.04.25 | 14.05.25 | 21.06.25 | 20.07.25 | 13.08.25 | 11.09.25 | 17.10.25 |
*SAINT JOHN | - | - | - | - | - | - | - |
*SAGUNTO | - | - | - | - | - | - | - |
GENOA | 30.04.25 | 27.05.24 | 04.07.25 | 02.08.25 | 26.08.25 | 24.09.25 | 30.10.25 |
*CAGLIARI | - | 30.05.25 | - | - | - | - | - |
ALEXANDRIA | 06.05.25 | 03.06.25 | 10.07.25 | 08.08.25 | 01.09.25 | 04.10.25 | 05.11.25 |
JEDDAH | 10.05.25 | 07.06.25 | 14.07.25 | 12.08.25 | 05.09.25 | 02.10.25 | 09.11.25 |
*SOHAR | - | 15.06.25 | - | - | - | - | - |
ABU DHABI | 18.05.25 | 16.06.25 | 22.07.25 | 20.08.25 | 13.09.25 | 12.10.25 | 17.11.25 |
JEBEL ALI | 19.05.25 | 17.06.25 | 23.07.25 | 21.08.25 | 14.09.25 | 13.10.25 | 18.11.25 |
DAMMAM | 22.05.25 | 20.06.25 | 26.07.25 | 24.08.25 | 17.09.25 | 16.10.25 | 21.11.25 |
All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice// *inducement call |
VESSEL | Glovis Sunshine (005) | Glovis Sunrise (071) | Grand Dolphin (25) | Grand Phoenix (92) | Bahri Hofuf (005) | Cygnus Leader (135) | Glovis Symphony (078) | Capricornus Leader (72) | Apollon Leader (111) | Bahri Abha (004) | Glovis Solar (008) | Bahri Hofuf (006) | Bahri Abha (005) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 5.90 | 5.15 | 5.0 | 5.0 | 6.80 | 5.1 | 5.15 | 5.1 | 5.1 | 6.80 | 5.4 | 6.80 | 6.80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 300 | 200 | 150 | 150 | 250 | 80 | 200 | 80 | 100 | 250 | 150 | 250 | 250 |
ALEXANDRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONTOIR | - | - | - | - | 24.04.25 | - | - | - | - | - | - | 16.07.25 | 23.08.25 |
BREMERHAVEN | 23.03.25 | 18.04.25 | - | 12.04.25 | 02.05.25 | 25.04.25 | 21.05.25 | 25.05.25 | 26.05.25 | 12.06.25 | 21.06.25 | 22.07.25 | 29.08.25 |
HAMBURG | 21.03.25 | 21.04.25 | - | - | - | - | 23.05.25 | - | - | - | 23.06.25 | - | - |
ANTWERP | 26.03.25 | 25.04.25 | - | - | 27.04.25 | - | 25.05.25 | - | - | 10.06.25 | 25.05.25 | 20.07.25 | 27.08.25 |
ZEEBRUGGE | - | 23.04.25 | 25.03.25 | 15.04.25 | - | 13.05.25 | - | 14.07.25 | 21.06.25 | - | - | - | - |
SOUTHAMPTON | - | - | 27.03.25 | 16.04.25 | - | 12.05.25 | - | 16.07.25 | 23.06.25 | - | - | - | - |
KOPER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IZMIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AQABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JEDDAH | - | - | - | - | 17.05.25 | - | - | - | - | 25.06.25 | - | 04.08.25 | 11.09.25 |
SOHAR | 02.05.25 | 01.06.25 | TBN** | 22.05.25 | - | 21.06.25 | 01.07.25 | 19.08.25 | 29.07.25 | - | 04.08.25 | - | - |
JEBEL ALI | 26.04.25 | 25.05.25 | 05.05.25 | 20.05.25 | 17.06.25* | 17.06.25 | 23.06.25 | 17.08.25 | 27.07.25 | 23.07.25* | 27.07.25 | 21.08.25* | 13.10.25* |
ABU DHABI | 17.05.25** | 15.06.25** | 07.05.25 | 21.05.25 | 16.06.25* | 18.06.25 | 14.07.25** | 18.08.25 | 28.07.25 | 22.07.25* | 17.08.25** | 20.08.25* | 12.10.25* |
HAMAD | 19.05.25** | 16.06.25** | TBN** | TBN** | 15.06.25* | TBN** | 15.07.25** | TBN** | TBN** | - | 18.08.25** | - | - |
BAHRAIN | 21.05.25** | 17.06.25** | TBN** | TBN** | - | TBN** | 16.07.25** | TBN** | TBN** | - | 19.08.25** | - | - |
DAMMAM | 10.05.25** | 30.05.25 | 01.05.25 | 17.05.25 | 20.06.25* | 19.06.25 | 28.06.25 | 16.08.25 | 26.07.25 | 26.07.25* | 01.08.25 | 24.08.25* | 16.10.25* |
KUWAIT | 30.04.25** | 02.06.25* | TBN** | TBN** | - | TBN** | 01.07.25 | TBN** | TBN** | - | 04.08.25** | - | - |
SHANGHAI | - | - | - | - | 08.06.25 | - | - | - | - | 15.07.25 | - | 21.08.25 | 01.10.25 |
TAICANG | - | - | - | - | 11.06.25 | - | - | - | - | 18.07.25 | - | 24.08.25 | 04.10.25 |
ENNORE | - | - | - | - | 23.06.25 | - | - | - | - | 30.07.25 | - | 05.09.25 | 16.10.25 |
JEDDAH | - | - | - | - | 04.07.25 | - | - | - | - | 10.08.25 | - | 16.09.25 | 27.10.25 |
ALEXANDRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice,// *T/S via Jeddah // ** Arrival date after transshipment via Jebel Ali *** only for rolling cargo |
VESSEL NAME | CMA CGM Monza (004S) | CMA CGM Silverstone (006S) | Dong-A Metis (081) | CMA CGM Daytona (008S) | Glovis Star (070) | Glovis Cardinal (087) | CMA CGM Monaco (010S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 5.15 | 5.2 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |
BREMERHAVEN | 06.04.25 | 26.04.25 | 06.05.25 | 21.05.25 | 26.05.25 | 09.06.25 | 26.06.25 |
ANTWERP | 28.03.25 | 23.04.25 | - | 18.05.25 | - | 07.06.25 | 23.06.25 |
SOUTHAMPTON | 09.04.25 | - | 11.05.25 | - | 29.05.25 | 14.06.25 | 30.06.25 |
ZEEBRUGGE | - | 30.04.25 | - | - | 17.05.25 | - | - |
SINGAPORE | 09.05.25 | 01.06.25 | 07.06.25 | 25.05.25 | 27.06.25 | 13.07.25 | 30.06.25 |
GUANGZHOU | 13.05.25 | 06.06.25 | 13.06.25 | - | 03.07.25 | 18.07.25 | 04.08.25 |
XINSHA | 13.05.25 | 06.06.25 | 13.06.25 | - | 03.07.25 | 18.07.25 | 04.08.25 |
SHANGHAI | 17.05.25 | 10.06.25 | 16.06.25 | - | 06.07.25 | 22.07.25 | 08.08.25 |
XINGANG | 21.05.25 | 13.06.25 | - | - | 10.07.25 | 26.07.25 | 12.08.25 |
PYEONGTEAK | 24.05.25 | 16.06.25 | 20.06.25 | 01.07.25 | 13.07.25 | 29.07.25 | 15.08.25 |
All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice |
VESSEL NAME | CMA CGM Monza (004S) | CMA CGM Silverstone (006S) | Dong-A Metis (081) | CMA CGM Daytona (008S) | Glovis Star (070) | Glovis Cardinal (087) | CMA CGM Monaco (010S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 5.15 | 5.2 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |
BREMERHAVEN | 06.04.25 | 26.04.25 | 06.05.25 | 21.05.25 | 26.05.25 | 09.06.25 | 26.06.25 |
ANTWERP | 28.03.25 | 23.04.25 | - | 18.05.25 | - | 07.06.25 | 23.06.25 |
SOUTHAMPTON | 09.04.25 | - | 11.05.25 | - | 29.05.25 | 14.06.25 | 30.06.25 |
ZEEBRUGGE | - | 30.04.25 | - | - | 17.05.25 | - | - |
SINGAPORE | 09.05.25 | 01.06.25 | 07.06.25 | 25.05.25 | 27.06.25 | 13.07.25 | 30.06.25 |
GUANGZHOU | 13.05.25 | 06.06.25 | 13.06.25 | - | 03.07.25 | 18.07.25 | 04.08.25 |
XINSHA | 13.05.25 | 06.06.25 | 13.06.25 | - | 03.07.25 | 18.07.25 | 04.08.25 |
SHANGHAI | 17.05.25 | 10.06.25 | 16.06.25 | - | 06.07.25 | 22.07.25 | 08.08.25 |
XINGANG | 21.05.25 | 13.06.25 | - | - | 10.07.25 | 26.07.25 | 12.08.25 |
PYEONGTEAK | 24.05.25 | 16.06.25 | 20.06.25 | 01.07.25 | 13.07.25 | 29.07.25 | 15.08.25 |
All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice |
VESSEL NAME | Beautrader | Beautriton | Beautrident | Beautranga | Vertom Joy | Beautrader | Beautriton | Beautranga | Beautrident | Vertom Joy | Beautriton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGE | ECL2501 | ECL2504 | ECL2505 | ECL2506 | ECL2507 | ECL2509 | ECL2508 | ECL2511 | ECL2510 | ECL2512 | ECL2513 |
ANTWERP | - | 03.03.25 | 21.03.25 | 24.03.25 | 24.04.25 | 30.04.25 | 12.05.25 | 20.05.25 | 01.06.25 | 20.06.25 | 18.06.25 |
FLUSHING | 06.01.25 | 06.03.25 | - | 25.03.25 | - | - | 14.05.25 | - | 03.06.25 | 22.06.25 | - |
ROTTERDAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOVER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HULL | 13.01.25 | - | 26.03.25 | 31.03.25 | 28.04.25 | 02.05.25 | 16.05.25 | 23.05.25 | 05.06.25 | 25.06.25 | 20.06.25 |
IJMUIDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BILBAO | - | - | - | 07.04.25 | 02.05.25 | - | - | - | 10.06.25 | - | - |
KINGSTOWN (VC) | - | - | 14.04.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
PARAMARIBO | 28.01.25 | 24.03.25 | - | 19.04.25 | 24.05.25 | - | 01.06.25 | - | 24.06.25 | 11.07.25 | - |
GEORGETOWN | 31.01.25 | 05.04.25 | 19.04.25 | 24.04.25 | 27.05.25 | 24.05.25 | 04.06.25 | 09.06.25 | 27.06.25 | 14.07.25 | 13.07.25 |
POINT LISAS | - | - | 15.04.25 | - | - | 21.05.25 | - | 12.06.25 | - | - | - |
ROSEAU (DOMINICA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINGSTOWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUERTO CABELLO | - | 29.03.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POINTE A PITRE & FORT DE FRANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRIDGETOWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATANZAS/PALUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHAGUARAMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEORGETOWN | - | 10.04.25 | 26.04.25 | 30.05.25 | 05.06.25 | 07.06.25 | 16.06.25 | 30.06.25 | 17.07.25 | - | |
PARAMARIBO | - | - | - | 14.05.25 | - | - | - | - | - | - | - |
LINDEN | 08.02.25 | - | 24.04.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVILES | - | 04.05.25 | - | 28.05.25 | - | 24.06.25 | - | - | - | - | - |
AVEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLISSINGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANTWERP | 07.05.25 | 09.05.25 | 01.06.25 | 30.05.25 | 20.06.25 | 28.06.25 | 28.06.25 | 08.07.25 | 15.07.25 | 06.08.25 | 03.08.25 |
All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice |
DO YOU NEED CARGO SAPCE FOR YOU PROJECT?
MAKE A REQUEST!
YOUR CONTACT
Transport Overseas Shipping GmbH
Am Wall 137-139
28195 Bremen
Germany
THE MOSOLF GROUP – STRONG TOGETHER
Our strength lies in our versatility – the MOSOLF Group is made up of highly specialised individual companies, business units and joint ventures that come together to form an unbeatable combination. This flexible structure offers many advantages that make a difference.