UNSERE FAHRPLÄNE
RUND UM DIE WELT
Ganz gleich, ob es sich um kommerzielle, sensible oder militärische Güter handelt, dank unseres ausgezeichneten Netzwerks zu ausgewählten Reedereien kommen Ihre Güter sicher an ihrem Bestimmungsort an.
+ + + + Alle Termine in den Fahrplänen können sich aufgrund der aktuellen Situation am Roten Meer ändern. + + +


WE WILL ROCK YOUR BUSINESS!
UNSER FAHRPLÄNE UND TRADE LANES RUND UM DIE WELT
UNSER FAHRPLÄNE UND TRADE LANES RUND UM DIE WELT
VESSEL NAME | Bahri Abha (003) | Bahri Hofuf (005) | Bahri Abha (004) | Bahri Hofuf (006) |
---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 6,80 | 6.80 | 6.80 | 6.8 |
RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 |
JEDDAH | 26.02.25 | 11.04.25 | 30.05.25 | 28.06.25 |
ALEXANDRIA | 04.03.25 | - | - | - |
CADIZ | - | - | - | - |
MONTOIR | 14.03.25 | 24.04.25 | 11.06.25 | 10.07.25 |
TILBURY | - | - | - | - |
ANTWERP | 17.03.25 | 28.04.25 | 15.06.25 | 14.07.25 |
BREMERHAVEN | 21.03.25 | 30.04.25 | 17.06.25 | 16.07.25 |
JEDDAH | 10.04.25 | 13.05.25 | 30.06.25 | 29.07.25 |
ABU DHABI | 16.05.25* | 14.06.25 | 20.07.25 | 14.08.25 |
DJIBOUTI | 16.05.25 | |||
JEBEL ALI | 17.05.25* | 15.06.25 | 21.07.25* | 15.08.25 |
DAMMAM | 20.05.25* | 18.06.25 | 24.07.25* | 18.05.25 |
SHANGHAI | 01.05.25 | 02.06.25 | 20.07.25 | 18.08.25 |
TAICANG | 03.05.25 | 04.06.25 | 22.07.25 | 20.08.25 |
ENNORE | 15.05.25 | 16.06.25 | 03.08.25 | 03.09.25 |
All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice //* T/S via Jeddah | ||||
VESSEL NAME | Bahri Yanbu (029) | Bahri Tabuk (029) | Bahri Jazan (031) | Bahri Jeddah (030) | Bahri Yanbu (030) | Bahri Tabuk (030) | Bahri Jazan (032) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,8 |
RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DAMMAM | 09.12.24 | 14.01.25 | 13.02.25 | 22.03.25 | 20.04.25 | 20.05.25 | 17.06.25 |
Dry-Dock ARRIVAL | - | - | - | - | - | - | - |
Dry-Dock DEPARTURE | - | - | - | - | - | - | - |
*MUMBAI | - | - | - | - | - | - | - |
SHANGHAI | 03.01.25 | 08.02.25 | 08.03.25 | 15.04.25 | 08.05.25 | 07.06.25 | 05.07.25 |
*TAICANG | - | - | - | - | - | - | - |
HIGASHI HARIMA | - | - | - | - | - | - | - |
*SAIGON, VT | - | - | - | - | - | - | - |
*LAEM CHABANG | 12.01.25 | 15.02.25 | 16.03.25 | 23.04.25 | 16.05.25 | 15.06.25 | 13.06.25 |
ENNORE | 20.01.25 | 23.02.25 | 24.03.25 | 01.05.25 | 24.05.25 | 23.06.25 | 21.06.25 |
*DURBAN | - | - | - | - | - | - | - |
*VITORIA, BR | - | - | - | - | - | - | - |
PENSACOLA | 26.02.25 | 01.04.25 | 30.04.25 | 07.06.25 | 30.06.25 | 30.07.25 | 27.08.25 |
HOUSTON | 02.03.25 | 05.04.25 | 03.05.25 | 10.06.25 | 03.07.25 | 02.08.25 | 30.08.25 |
WILMINGTON,NC | 10.03.25 | 12.04.25 | 09.05.25 | 16.06.25 | 09.07.25 | 08.08.25 | 05.09.25 |
BALTIMORE,MD | 12.03.25 | 15.04.25 | 12.05.25 | 19.06.25 | 12.07.25 | 11.08.25 | 08.09.25 |
*SAINT JOHN | - | - | - | - | - | - | - |
*SAGUNTO | - | - | - | - | - | - | - |
GENOA | 28.03.25 | 28.04.25 | 25.05.24 | 02.07.25 | 25.07.25 | 24.08.25 | 21.09.25 |
*CAGLIARI | - | - | - | - | - | - | - |
ALEXANDRIA | 02.04.25 | 04.05.25 | 01.06.25 | 08.07.25 | 31.07.25 | 30.08.25 | 27.09.25 |
JEDDAH | 07.04.25 | 08.05.25 | 05.06.25 | 12.07.25 | 04.08.25 | 03.09.25 | 01.10.25 |
*SOHAR | - | - | - | - | - | - | - |
ABU DHABI | 16.04.25 | 16.05.25 | 13.06.25 | 20.07.25 | 12.08.25 | 11.09.25 | 09.10.25 |
JEBEL ALI | 17.04.25 | 17.05.25 | 14.06.25 | 21.07.25 | 13.08.25 | 12.09.25 | 10.10.25 |
DAMMAM | 20.04.25 | 20.05.25 | 17.06.25 | 24.07.25 | 16.08.25 | 15.09.25 | 13.10.25 |
All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice// *inducement call |
VESSEL | Glovis Captain (076) | Eridanus Leader (70) | Glovis Selene (003) | Bahri Abha (003) | Glovis Sunshine (005) | Glovis Sunrise (071) | Grand Dolphin (25) | Grand Phoenix (92) | Bahri Hofuf (005) | Cygnus Leader (135) | Glovis Symphony (078) | Bahri Abha (004) | Bahri Hofuf (006) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 5.15 | 5.00 | 5.90 | 6.80 | 5.90 | 5.15 | 5.0 | 5.0 | 6.80 | 5.1 | 5.15 | 6.80 | 6.80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 200 | 150 | 30 | 250 | 300 | 200 | 150 | 150 | 250 | 80 | 200 | 250 | 250 |
ALEXANDRIA | - | - | - | 04.03.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONTOIR | - | - | - | 14.03.25 | - | - | - | - | 23.04.25 | - | - | 10.06.25 | 09.07.25 |
BREMERHAVEN | 23.01.25 | 18.02.25 | 24.02.25 | 21.03.25 | 23.03.25 | 18.04.25 | - | - | 29.04.25 | - | 22.05.25 | 16.06.25 | 15.07.25 |
HAMBURG | 24.01.25 | - | 23.02.25 | - | 21.03.25 | 19.04.25 | - | - | - | - | 24.05.25 | - | - |
ANTWERP | 26.01.25 | - | 27.03.25 | 17.03.25 | 26.03.25 | 22.04.25 | - | - | 27.04.25 | - | 27.05.25 | 14.06.25 | 13.07.25 |
ZEEBRUGGE | - | 14.02.25 | 28.03.25 | - | - | 24.04.25 | 25.03.25 | 11.04.25 | - | 10.05.25 | - | - | - |
SOUTHAMPTON | - | 13.02.25 | - | - | - | - | 27.03.25 | 12.04.25 | - | 11.05.25 | - | - | - |
KOPER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IZMIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AQABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JEDDAH | - | - | - | 10.04.25 | - | - | - | - | 12.05.25 | - | - | 29.06.25 | 28.07.25 |
SOHAR | 13.03.25** | 21.03.25 | 02.04.25 | - | 05.05.25 | 31.05.25 | - | 17.05.25 | - | 12.06.25 | 25.06.25 | - | - |
JEBEL ALI | 05.03.25 | 31.03.25 | 31.03.25 | 17.05.25* | 27.04.25 | 23.05.25 | 29.04.25 | 15.05.25 | 14.06.25* | 10.06.25 | 17.06.25 | 21.07.25* | 13.08.25* |
ABU DHABI | 30.03.25** | 01.04.25 | 05.04.25** | 16.05.25* | 18.05.25** | 13.06.25** | 01.05.25 | 16.05.25 | 13.06.25* | 11.06.25 | 08.07.25** | 20.07.25* | 12.08.25* |
HAMAD | 25.03.25** | 23.03.25 | 04.04.25** | - | 20.05.25** | 14.06.25** | - | - | - | - | 09.07.25** | - | - |
BAHRAIN | 17.03.25** | - | 07.04.25** | - | 22.05.25** | 15.06.25** | - | - | - | - | 10.07.25** | - | - |
DAMMAM | 17.03.25** | 28.03.25 | 04.04.25 | 20.05.25* | 02.05.25 | 28.05.25 | 27.04.25 | 14.05.25 | 17.06.25* | 09.06.25 | 22.06.25 | 24.07.25* | 16.08.25* |
KUWAIT | 26.03.25** | - | 11.04.25** | - | 04.05.25** | 31.05.25** | - | - | - | - | 25.06.25** | - | - |
SHANGHAI | - | - | - | 30.04.25 | - | - | - | - | 01.06.25 | - | - | 19.07.25 | 17.08.25 |
TAICANG | - | - | - | 03.05.25 | - | - | - | - | 04.06.25 | - | - | 22.07.25 | 20.08.25 |
ENNORE | - | - | - | 15.05.25 | - | - | - | - | 16.06.25 | - | - | 03.08.25 | 01.09.25 |
JEDDAH | - | - | - | 29.05.25 | - | - | - | - | 27.06.25 | - | - | 14.08.25 | 12.09.25 |
ALEXANDRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice,// *T/S via Jeddah // ** Arrival date after transshipment via Jebel Ali *** only for rolling cargo |
VESSEL NAME | Nestor Ray (002) | CMA CGM Monaco (008S) | CMA CGM Indianapolis (009S) | CMA CGM Monza (004S) | CMA CGM Silverstone (006S) | Dong-A Metis (081) | Glovis Sigma (059) | Glovis Star (070) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 5.2 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
BREMERHAVEN | 24.02.25 | 08.03.25 | 20.03.25 | 06.04.25 | 23.04.25 | 05.05.25 | 18.05.25 | 24.05.25 |
ANTWERP | 27.02.25 | - | - | 28.03.25 | 19.04.25 | - | - | - |
SOUTHAMPTON | - | 12.03.25 | - | 09.04.25 | 27.04.25 | 08.05.25 | - | 22.05.25 |
ZEEBRUGGE | 22.02.25 | - | 23.03.25 | - | 26.04.25 | - | - | 14.05.25 |
SINGAPORE | 28.03.25 | 10.04.25 | 23.04.25 | 12.05.25 | 29.05.25 | 06.06.25 | 23.06.25 | 25.06.25 |
GUANGZHOU | 02.04.25 | 20.04.25 | 30.04.25 | 17.05.25 | 03.06.25 | 12.06.25 | - | 01.07.25 |
XINSHA | 02.04.25 | 20.04.25 | 30.04.25 | 17.05.25 | 03.06.25 | 12.06.25 | - | 01.07.25 |
SHANGHAI | 06.04.25 | 23.04.25 | 04.05.25 | 21.05.25 | 07.06.25 | 15.06.25 | - | 04.07.25 |
XINGANG | 11.04.25 | 28.04.25 | 07.05.25 | 25.05.25 | 11.06.25 | 19.06.25 | - | 08.07.25 |
PYEONGTEAK | 17.04.25 | 01.05.25 | 10.05.25 | 28.05.25 | 17.06.25 | 22.06.25 | 01.07.25 | 11.07.25 |
All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice |
VESSEL NAME | Nestor Ray (002) | CMA CGM Monaco (008S) | CMA CGM Indianapolis (009S) | CMA CGM Monza (004S) | CMA CGM Silverstone (006S) | Dong-A Metis (081) | Glovis Sigma (059) | Glovis Star (070) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 5.2 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
BREMERHAVEN | 24.02.25 | 08.03.25 | 20.03.25 | 06.04.25 | 23.04.25 | 05.05.25 | 18.05.25 | 24.05.25 |
ANTWERP | 27.02.25 | - | - | 28.03.25 | 19.04.25 | - | - | - |
SOUTHAMPTON | - | 12.03.25 | - | 09.04.25 | 27.04.25 | 08.05.25 | - | 22.05.25 |
ZEEBRUGGE | 22.02.25 | - | 23.03.25 | - | 26.04.25 | - | - | 14.05.25 |
SINGAPORE | 28.03.25 | 10.04.25 | 23.04.25 | 12.05.25 | 29.05.25 | 06.06.25 | 23.06.25 | 25.06.25 |
GUANGZHOU | 02.04.25 | 20.04.25 | 30.04.25 | 17.05.25 | 03.06.25 | 12.06.25 | - | 01.07.25 |
XINSHA | 02.04.25 | 20.04.25 | 30.04.25 | 17.05.25 | 03.06.25 | 12.06.25 | - | 01.07.25 |
SHANGHAI | 06.04.25 | 23.04.25 | 04.05.25 | 21.05.25 | 07.06.25 | 15.06.25 | - | 04.07.25 |
XINGANG | 11.04.25 | 28.04.25 | 07.05.25 | 25.05.25 | 11.06.25 | 19.06.25 | - | 08.07.25 |
PYEONGTEAK | 17.04.25 | 01.05.25 | 10.05.25 | 28.05.25 | 17.06.25 | 22.06.25 | 01.07.25 | 11.07.25 |
All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice |
VESSEL NAME | Beautrader | Vertom Joy | Beautriton | Beautrident | Beautranga | Vertom Joy | Beautrader | Beautriton | Beautranga | Beautrident | Vertom Joy | Beautriton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGE | ECL2501 | ECL2503 | ECL2504 | ECL2505 | ECL2506 | ECL2507 | ECL2509 | ECL2508 | ECL2511 | ECL2510 | ECL2512 | ECL2513 |
ANTWERP | - | 10.02.25 | 03.03.25 | 21.03.25 | 24.03.25 | 24.04.25 | 30.04.25 | 12.05.25 | 20.05.25 | 01.06.25 | 20.06.25 | 18.06.25 |
FLUSHING | 06.01.25 | 13.02.25 | 06.03.25 | - | 25.03.25 | - | - | 14.05.25 | - | 03.06.25 | 22.06.25 | - |
ROTTERDAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOVER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HULL | 13.01.25 | 15.02.25 | - | 26.03.25 | 27.03.25 | 28.04.25 | 02.05.25 | 16.05.25 | 23.05.25 | 05.06.25 | 25.06.25 | 20.06.25 |
IJMUIDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BILBAO | - | 20.02.25 | - | - | 07.04.25 | 02.05.25 | - | - | - | 10.06.25 | - | - |
KINGSTOWN (VC) | - | - | - | 14.04.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
PARAMARIBO | 28.01.25 | 06.03.25 | 23.03.25 | - | 21.04.25 | 24.05.25 | - | 01.06.25 | - | 24.06.25 | 11.07.25 | - |
GEORGETOWN | 31.01.25 | 09.03.25 | 04.04.25 | 20.04.25 | 24.04.25 | 27.05.25 | 24.05.25 | 04.06.25 | 09.06.25 | 27.06.25 | 14.07.25 | 13.07.25 |
POINT LISAS | - | 12.03.25 | - | 16.04.25 | - | - | 21.05.25 | - | 12.06.25 | - | - | - |
ROSEAU (DOMINICA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINGSTOWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUERTO CABELLO | - | - | 28.03.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POINTE A PITRE & FORT DE FRANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRIDGETOWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATANZAS/PALUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHAGUARAMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEORGETOWN | - | - | 12.04.25 | 27.04.25 | 30.05.25 | 05.06.25 | 07.06.25 | 16.06.25 | 30.06.25 | 17.07.25 | - | |
PARAMARIBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LINDEN | 08.02.25 | - | - | 24.04.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVILES | - | - | 04.05.25 | - | 15.05.25 | - | 24.06.25 | - | - | - | - | - |
AVEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLISSINGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANTWERP | 30.04.25 | 24.04.25 | 09.05.25 | 01.06.25 | 20.05.25 | 20.06.25 | 28.06.25 | 28.06.25 | 08.07.25 | 15.07.25 | 06.08.25 | 03.08.25 |
All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice |
SIE BENÖTIGEN LADERAUM FÜR IHR PROJEKT?
FRAGEN SIE UNS AN!
IHR ANSPRECHPARTNER
Transport Overseas Shipping GmbH
Am Wall 137-139
28195 Bremen
Deutschland
Die MOSOLF Gruppe
gemeinsam stark
Die MOSOLF Gruppe gehört zu den führenden Systemdienstleistern der Automobilindustrie in Europa. Zum Leistungsspektrum des 1955 gegründeten Familienunternehmens mit Hauptsitz in Kirchheim unter Teck gehören maßgeschneiderte Logistik-, Technik- und Servicelösungen, die mithilfe eines europaweiten Standort-Netzwerks sowie einer multimodalen Verkehrsträgerflotte realisiert werden. Dabei legt MOSOLF einen klaren Fokus auf nachhaltigere Transportkonzepte, mit dem Ziel, mittelfristig emissionsfreie Transportdienstleistungen anzubieten.